Structure des Manches du Vendredi Soir
Ce tableau présente la structure des différentes manches qui se déroulent le vendredi soir au Champagne Poker Club de Reims. Il fournit des informations détaillées sur chaque round, comme la durée, les mises minimales et maximales (small blind et big blind), les antes, l'horaire, et d'éventuels bonus de jetons. Cette structure peut aider les joueurs à planifier leur stratégie et à comprendre le déroulement de la soirée.
Round | Temps | SB | BB | Ante | Horaire | Jetons bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15min | 25 | 50 | 50 | 19h30-19h45 | 3000 |
2 | 15min | 50 | 100 | 100 | 19h45-20h00 | 2000 |
3 | 15min | 75 | 150 | 150 | 20h00-20h15 | 1000 |
4 | 15min | 100 | 200 | 200 | 20h15-20h30 | |
Diner break — 35min (20h30-21h05) | ||||||
5 | 15min | 150 | 300 | 300 | 21h05-21h20 | |
6 | 15min | 200 | 400 | 400 | 21h20-21h35 | |
7 | 15min | 250 | 500 | 500 | 21h35-21h50 | |
8 | 15min | 300 | 600 | 600 | 21h50-22h05 | |
9 | 12min | 400 | 800 | 800 | 22h05-22h17 | |
10 | 12min | 500 | 1 000 | 1 000 | 22h17-22h29 | |
11 | 12min | 600 | 1 200 | 1 200 | 22h29-22h41 | |
12 | 12min | 800 | 1 600 | 1 600 | 22h41-22h53 | |
13 | 12min | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 22h53-23h05 | |
14 | 10min | 1 200 | 2 400 | 2 400 | 23h05-23h15 | |
Break — 5min (23h15-23h20) | ||||||
15 | 10min | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 23h20-23h30 | |
16 | 10min | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 23h30-23h40 | |
17 | 10min | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 23h40-23h50 | |
18 | 10min | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 23h50-24h00 | |
19 | 10min | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 00h00-00h10 | |
20 | 10min | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 00h10-00h20 | |
21 | 10min | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 00h20-00h30 | |
22 | 10min | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 00h30-00h40 | |
23 | 10min | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 00h40-00h50 | |
24 | 10min | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 00h50-01h00 | |
27 | 10min | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 01h00-01h10 | |
28 | 10min | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 01h10-01h20 | |
29 | 10min | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 01h20-01h30 | |
30 | 10min | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 01h30-01h40 |
Bonus de 5000 jetons : si le joueur est assis à table avant le début de la manche (ou avant le gong du top départ si on commence un peu en retard).
Bonus dégressif : 1er niveau (15 minutes après le gong) : 3000 jetons ; 2nd niveau (30 minutes) : 2000 jetons ; 3ème niveau (45 minutes) : 1000 jetons.