Structure des Manches du Vendredi Soir
Ce tableau présente la structure des différentes manches qui se déroulent le vendredi soir au Champagne Poker Club de Reims. Il fournit des informations détaillées sur chaque round, comme la durée, les mises minimales et maximales (small blind et big blind), les antes, l'horaire, et d'éventuels bonus de jetons. Cette structure peut aider les joueurs à planifier leur stratégie et à comprendre le déroulement de la soirée.
| Round | Durée | Petite Blind | Grosse Blind | Ante | Break |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | 20 | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 3 | 20 | 150 | 300 | 300 | 0 |
| 4 | 20 | 200 | 400 | 400 | 35 |
| 5 | 15 | 250 | 500 | 500 | 0 |
| 6 | 15 | 300 | 600 | 600 | 0 |
| 7 | 15 | 400 | 800 | 800 | 0 |
| 8 | 15 | 500 | 1000 | 1000 | 0 |
| 9 | 12 | 600 | 1200 | 1200 | 0 |
| 10 | 12 | 800 | 1600 | 1600 | 0 |
| 11 | 12 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 12 | 12 | 1200 | 2400 | 2400 | 10 |
| 13 | 12 | 1500 | 3000 | 3000 | 0 |
| 14 | 10 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 |
| 15 | 10 | 2500 | 5000 | 5000 | 0 |
| 16 | 10 | 3000 | 6000 | 6000 | 0 |
| 17 | 10 | 4000 | 8000 | 8000 | 0 |
| 18 | 10 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 |
| 19 | 10 | 6000 | 12000 | 12000 | 0 |
| 20 | 10 | 8000 | 16000 | 16000 | 0 |
| 21 | 10 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 |
| 22 | 10 | 15000 | 30000 | 30000 | 0 |
Bonus de 5000 jetons : si le joueur est assis à table avant 19h30, ou avant le gong du top départ du tournoi si nous commençons un peu en retard.
Bonus dégressif :
- Entre 19h30 et 19h50 (20 minutes après le gong) : 3000 jetons
- Entre 19h50 et 20h10 (40 minutes après le gong) : 2000 jetons
- Entre 20h10 et 20h30 (60 minutes après le gong) : 1000 jetons